Participantes Masculinos
Listado de participantes masculinos del Open Nacional Sant Onofre
Licencia | Apellidos | Nombre | F. | Rankin | Punto | Cat.Jugador |
13139987 | ALTUR FERNANDEZ | ALBERTO | 2005 | 308 | 1721 | CADETE |
13101225 | ANDRES PASTOR | YERAY | 2004 | 116 | 3539 | JUNIOR |
12038461 | ANDRES VIZAN | VICTOR | 1995 | 1636 | 327 | ABSOLUTO |
12511087 | ARANZABAL GARMENDIA | MIKEL | 2001 | 463 | 1165 | ABSOLUTO |
13050737 | BUJALANCE MARTINEZ | CRISTIAN | 2002 | 5364 | 70 | ABSOLUTO |
8657457 | CAFFARENA ASENSI | PABLO | 1998 | 2127 | 246 | ABSOLUTO |
13245255 | CHANON | PHUNSAWAT | 2000 | 0 | 827 | ABSOLUTO |
13102132 | DASI PASCUAL | JORDI | 2002 | 202 | 2345 | ABSOLUTO |
13130448 | DOMINGUEZ GORRO | VICTOR | 2004 | 280 | 1832 | JUNIOR |
13377462 | ESPARZA BORRELL | CARLOS | 2000 | – | – | ABSOLUTO |
13035937 | GARCIA PEREZ | DAVID | 2002 | 1144 | 491 | ABSOLUTO |
12500767 | GARMENDIA OLASAGASTI | IÑIGO | 1998 | 144 | 2899 | ABSOLUTO |
8455116 | GIL VIDAL | RAUL | 1997 | 248 | 1984 | ABSOLUTO |
13031951 | GIMENEZ PEREZ | CARLOS | 2003 | 154 | 2751 | JUNIOR |
8692784 | GONZALEZ PATERNA | JAVIER | 2004 | 630 | 865 | JUNIOR |
13373395 | JORGE COELHO | GILHERME | 2005 | 3136 | 153 | CADETE |
13142279 | JUAN MAÑO | ALEJANDRO | 2005 | 239 | 2036 | CADETE |
13199949 | KURENKOV | MYKYTA | 1994 | 0 | 1302 | ABSOLUTO |
13175296 | LLORENS GAVILAN | MARCOS | 2004 | 2413 | 211 | JUNIOR |
13375383 | MACHADO BARRETO | ARTHUR | 2007 | 0 | 1 | INFANTIL |
12007896 | MANSILLA DIEZ | MARIO | 2002 | 449 | 1191 | ABSOLUTO |
13004479 | MARTINEZ ARJONA | SAMUEL | 2001 | 127 | 3275 | ABSOLUTO |
13272167 | MCRAE | FREDERICK | 2003 | 0 | 435 | JUNIOR |
13356664 | MILETICH SARDI | IANNIS ADRIAN | 2005 | 0 | 674 | CADETE |
13034020 | MINGUEZ RIBERA | CHIMO | 2003 | 590 | 939 | JUNIOR |
8728448 | MORA CLEMENT | RODRIGO | 2001 | 496 | 1083 | ABSOLUTO |
13352159 | MORAES PERDIGAO | RENAN | 2000 | 0 | 256 | ABSOLUTO |
5871969 | MORENO PULIDO | ALVARO | 1999 | 505 | 1056 | ABSOLUTO |
13048592 | ORTIZ MARTI | MARTIN | 2003 | 744 | 755 | JUNIOR |
13327863 | PARDO MARCO | JUAN PABLO | 2000 | 9898 | 20 | ABSOLUTO |
13080148 | PEIRO SERRANO | ALVARO | 2004 | 209 | 2288 | JUNIOR |
13089306 | PERA MEDINA | SANTIAGO | 2001 | 653 | 839 | ABSOLUTO |
13348182 | PRICE PELAEZ | SALVADOR | 2005 | 0 | 351 | CADETE |
13127122 | REYNOLDS | JULIAN | 1996 | 0 | 1707 | ABSOLUTO |
9522485 | SALAZAR MARTINEZ | DANIEL | 2001 | 0 | 0 | ABSOLUTO |
13045580 | SANCHIS MELERO | HIGINIO | 2001 | 261 | 1911 | ABSOLUTO |
13199329 | SANTAMARIA GARCIA | RODRIGO | 2002 | 2332 | 220 | ABSOLUTO |
8532360 | SANZ LLOPIS | AITOR | 1995 | – | – | ABSOLUTO |
13004859 | SQUARCIA MATEO | BRUNO | 2001 | 5804 | 61 | ABSOLUTO |
13042445 | VICENT NAVARRO | XAVIER | 2000 | – | – | ABSOLUTO |
Documentos
Entradas relacionadas: Campionat // Sant Onofre
Deja tus datos
Crees que nos falta tu correo electrónico para poder avisarte? Déjanos tus datos y te avisaremos de los futuros eventos
0 comentarios